<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Se eksempler pÃ¥ Google Maps mashups i Danmark</title>
	<atom:link href="http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/</link>
	<description>leg med alt online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 08:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: http://foreningenblogger.blogspot.com/</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-2331</link>
		<dc:creator>http://foreningenblogger.blogspot.com/</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-2331</guid>
		<description>http://foreningenblogger.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://foreningenblogger.blogspot.com/" rel="nofollow">http://foreningenblogger.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lars K Jensen</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-2282</guid>
		<description>Hej Benjamin

Tak for tippet, det ser interessant ud.

// Lars</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Benjamin</p>
<p>Tak for tippet, det ser interessant ud.</p>
<p>// Lars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Benjamin</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-2280</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-2280</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.findhjÃ¦lp.dk/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;findhjÃ¦lp.dk&lt;/a&gt; er et Google Mashup med det formÃ¥l at synliggÃ¸re kommunernes + andres gratis rÃ¥dgivningstilbud til bÃ¸rn og unge. Endnu ikke officielt lanceret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.findhjÃ¦lp.dk/" rel="nofollow">findhjÃ¦lp.dk</a> er et Google Mashup med det formÃ¥l at synliggÃ¸re kommunernes + andres gratis rÃ¥dgivningstilbud til bÃ¸rn og unge. Endnu ikke officielt lanceret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-467</guid>
		<description>Ja, s&#229;fremt at vi lader &quot;Powered by Google&quot; st&#229; p&#229; kortet. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, s&aring;fremt at vi lader &quot;Powered by Google&quot; st&aring; p&aring; kortet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Allan</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-464</guid>
		<description>Er det gratis for Politiken og alle andre at bruge?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er det gratis for Politiken og alle andre at bruge?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tine MÃ¼ller</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Tine MÃ¼ller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-291</guid>
		<description>&gt;Kim Elmose skrev:
&gt;En  journalist, Tina MÃ¼ller, har sÃ¥ledes produceret et kort med en angivelse af alle folkebiblioteker - &gt;opdelt i hovedbiblioteker, filialer og bogbusser.

En lille korrektion. Jeg er ikke journalist og jeg hedder Tine MÃ¼ller. :-)  

Jeg synes nogle af de andre udgaver, jeg har lavet af folkebibliotekerne vises bedre pÃ¥ nogle af de andre maps, sÃ¥ dem vil jeg lige tilfÃ¸je her:

viser 500-600 biblioteker med dropdown menu (hurtigste) http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/dropdownmenu/PVII/
viser 500-600 biblioteker http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/manyboxes/
viser 500-600 biblioteker http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/
viser KUN 100 biblioteker - http://www.tinemuller.dk/folkebiblioteker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Kim Elmose skrev:<br />
&gt;En  journalist, Tina MÃ¼ller, har sÃ¥ledes produceret et kort med en angivelse af alle folkebiblioteker &#8211; &gt;opdelt i hovedbiblioteker, filialer og bogbusser.</p>
<p>En lille korrektion. Jeg er ikke journalist og jeg hedder Tine MÃ¼ller. :-)  </p>
<p>Jeg synes nogle af de andre udgaver, jeg har lavet af folkebibliotekerne vises bedre pÃ¥ nogle af de andre maps, sÃ¥ dem vil jeg lige tilfÃ¸je her:</p>
<p>viser 500-600 biblioteker med dropdown menu (hurtigste) <a href="http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/dropdownmenu/PVII/" rel="nofollow">http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/dropdownmenu/PVII/</a><br />
viser 500-600 biblioteker <a href="http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/manyboxes/" rel="nofollow">http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/manyboxes/</a><br />
viser 500-600 biblioteker <a href="http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/" rel="nofollow">http://www.tinemuller.dk/alle_folkebiblioteker/</a><br />
viser KUN 100 biblioteker &#8211; <a href="http://www.tinemuller.dk/folkebiblioteker" rel="nofollow">http://www.tinemuller.dk/folkebiblioteker</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Overskrifts underskrift &#187; Bibstream - bibliotekernes YouTube tilbud</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Overskrifts underskrift &#187; Bibstream - bibliotekernes YouTube tilbud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-290</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] efterspørgsel på DONA emaillisten forleden om Google Maps anvendelse i Danmark affødte en mindre mail-storm. Her på Overskrifts Underskrift har vi da også allerede omtalt en hel del af de danske Google Maps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lars K Jensen</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 01:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-288</guid>
		<description>De to map-links burde i virkeligheden pege p&#229;: 
 
&lt;a href=&quot;http://hyperlokal.dk/maps/nykf/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://hyperlokal.dk/maps/nykf/&lt;/a&gt;  
&lt;a href=&quot;http://hyperlokal.dk/maps/1807/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://hyperlokal.dk/maps/1807/&lt;/a&gt;  
 
Her ligger de seneste opdaterede versioner af kortene. Blandt andet har jeg inkluderet historisk info om Nyk. F. fra diverse b&#248;ger, og v&#230;ret en tur ude med N95&#039;eren :-) 
 
URL&#039;erne er rettet i blogindl&#230;gget nu... 
 
// Lars </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De to map-links burde i virkeligheden pege p&aring;:</p>
<p><a href="http://hyperlokal.dk/maps/nykf/" rel="nofollow">http://hyperlokal.dk/maps/nykf/</a><br />
<a href="http://hyperlokal.dk/maps/1807/" rel="nofollow">http://hyperlokal.dk/maps/1807/</a>  </p>
<p>Her ligger de seneste opdaterede versioner af kortene. Blandt andet har jeg inkluderet historisk info om Nyk. F. fra diverse b&oslash;ger, og v&aelig;ret en tur ude med N95&#39;eren :-)</p>
<p>URL&#39;erne er rettet i blogindl&aelig;gget nu&#8230;</p>
<p>// Lars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Elmose</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Kim Elmose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-285</guid>
		<description>Ovre hos Ronnitino pÃ¥ Weblog om nye medier har jeg set et godt mashup om industrianlÃ¦g i USA http://mapecos.org/ - og hele hans artikel kan ses her: http://weblog.vidensbankfornyemedier.dk/a/2008/01/miljomos_uden_m.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovre hos Ronnitino pÃ¥ Weblog om nye medier har jeg set et godt mashup om industrianlÃ¦g i USA <a href="http://mapecos.org/" rel="nofollow">http://mapecos.org/</a> &#8211; og hele hans artikel kan ses her: <a href="http://weblog.vidensbankfornyemedier.dk/a/2008/01/miljomos_uden_m.html" rel="nofollow">http://weblog.vidensbankfornyemedier.dk/a/2008/01/miljomos_uden_m.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: SÃ¸ren Johannessen</title>
		<link>http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>SÃ¸ren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 15:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onlineminds.dk/2008/01/07/se-eksempler-pa-google-maps-mashups-i-danmark/#comment-281</guid>
		<description>Hvis man har mod pÃ¥ lidt open source sÃ¥ er MIT SIMILE Exhibit vÃ¦rktÃ¸jet ogsÃ¥ en mulighed for at hurtigt visualisere data pÃ¥ forskellig vis og selvfÃ¸lgelig ogsÃ¥  pÃ¥ et Google Maps. VÃ¦rktÃ¸jet rummer ogsÃ¥ eksport muligheder af data i XML/RDF, Wikitext, Tab Separated Values eller JSON - sÃ¥ andre kan bygge videre pÃ¥ ens data

eks.
http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.html
http://www.microformats.dk/simile/kommuner/kommunerborgmester.html
http://www.microformats.dk/simile/budget/budget.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man har mod pÃ¥ lidt open source sÃ¥ er MIT SIMILE Exhibit vÃ¦rktÃ¸jet ogsÃ¥ en mulighed for at hurtigt visualisere data pÃ¥ forskellig vis og selvfÃ¸lgelig ogsÃ¥  pÃ¥ et Google Maps. VÃ¦rktÃ¸jet rummer ogsÃ¥ eksport muligheder af data i XML/RDF, Wikitext, Tab Separated Values eller JSON &#8211; sÃ¥ andre kan bygge videre pÃ¥ ens data</p>
<p>eks.<br />
<a href="http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.html" rel="nofollow">http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.html</a><br />
<a href="http://www.microformats.dk/simile/kommuner/kommunerborgmester.html" rel="nofollow">http://www.microformats.dk/simile/kommuner/kommunerborgmester.html</a><br />
<a href="http://www.microformats.dk/simile/budget/budget.html" rel="nofollow">http://www.microformats.dk/simile/budget/budget.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

